Perfekt getrocknet bei niedriger Temperatur
Ausgestattet mit dem GentleCare-System trocknet unser Wärmepumpentrockner Ihre Wäsche bei fast der Hälfte der Temperatur herkömmlicher Trockner. So wird Ihre Kleidung nie übermäßiger Hitze ausgesetzt und hält länger. Perfekt getrocknet bei niedriger Temperatur. Länger wie neu aussehend
Das SensiCare-System passt die Trocknungszeit an den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Wäsche an und verhindert so ein Übertrocknen. Das spart Ihnen Zeit und Energie und sorgt dafür, dass Ihre Kleidung doppelt so lange wie neu aussieht. Effizienter und praktischer EcoFlow-Filter
Dieser Doppelbalgfilter ist leicht zu reinigen. Er fördert die Luftzirkulation und gewährleistet einen geringen Energieverbrauch sowie eine gleichbleibende Trocknungsleistung. Wechselnde Trommelrotation für weniger Falten
Die Trommel dreht sich während des Trocknungsprozesses in beide Richtungen, um die Wäsche zu trennen und ein Verheddern zu verhindern. So wird die Wäsche gleichmäßig getrocknet und die Kleidung sieht weniger knitterig aus.
| Marke | ELECTROLUX |
|---|---|
| Produktname | Wäschetrockner mit Wärmepumpe ELECTROLUX 59,6 cm, 4779355 |
| Kategorie | Wäschetrockner |
| Produktinformationen | |
| Zustand | Neu |
| Hinweise | S |
| EPREL-ID | 1879295 |
| Herkunftsland | Polen |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Wäschetrockner mit Wärmepumpe |
| Farbe | Weiß |
| Trommelvolumen | 118 L |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh |
| Geräuschpegel | 66 dB |
| Installation | Freistehend |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Anzahl Programme | 12 |
| Bauform | Frontlader (Bullauge) |
| Trommeleigenschaften | Edelstahltrommel 118 L |
| Restfeuchte | Nicht angegeben |
| Max. Geräuschpegel | 66 dB |
| Geräuschpegel (Waschen) | 66 dB |
| Kondensationseffizienz | Klasse B |
| Standardprogramm | Standardprogramme und sp |
| Programmdauer | Nicht angegeben |
| Kondensationseffizienz (voll) | 81% |
| Kondensationseffizienz (teilweise) | 81% |
| Trockenkapazität | 8 kg |
| Türanschlag | Reversibel |
| Energieklasse | A++ |
| Bauart | Freistehend |
| Geräuschpegel (Trocknen) | 66 dB |
| Programme Trockner | 12 |
| Stapelbar | Nein |
| Oberflächenfarbe | Weiß |
| Außenfarbe | Weiß |
| Anzahl Türen | 1 |
| Beladungskapazität | 8 kg |
| Funktionen | Restzeitanzeige |
| Trockner | |
| Max. Kapazität | 8 kg |
| Trocknungsart | Wärmepumpe |
| Programme | Pr |
| Methode | Pumpe |
| Funktionen | Pr |
| Automatik | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Ja (SensiCare) |
| Flusensieb | EcoFlow-Filter |
| Abluftanschluss | Nein |
| Bedienung & Anzeige | |
| Anzeigen | Filterreinigung, Behälter voll, Kondensatorreinigung |
| Timer | Restzeitanzeige |
| Display | Restzeitanzeige |
| Startzeitvorwahl | 20 Stunden |
| Bedienung | Mit Display und Startzeitvorwahl |
| Wi-Fi | Nein |
| Steuerungstyp | Startzeitvorwahl |
| Position Bedienelemente | Vorne |
| Kontrollelemente | Anzeige, Filteranzeige, Behälteranzeige |
| Verbrauch | |
| Leistung | 235 kWh |
| Versorgung | Jährlicher Verbrauch 235 kWh |
| Verbrauch pro Zyklus | 1,93 kWh |
| Sonstiges | |
| Externe Merkmale | XXL Bullauge weiß, Premium, 4-fach verstellbare Tür |
| Wasserbehälter | 5,32 L |
| Normen | Europäische Normen |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Breite | 59,6 cm |
| Tiefe | 63,8 cm |
| Höhe | 85 cm |
| Gewicht | 48,26 kg |
| Anzeige | |
| Typ | Restzeitanzeige |
| Technologie | Ja |
| Garantie | |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 12 Jahre |
| IoT | |
| Kommunikation | Wi-Fi |
| Verbindung | Nicht verbunden |
| Smart kompatibel | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Einbaumaße | |
| Min. Höhe | 85,0 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.